<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	海外取引に携わるすべての企業のためのAI為替リスク管理システム【トレーダム】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://tradom.jp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tradom.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 06:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		shin.urashima@gfit.co.jp より Weekly Report (5/1)：短期的な時間軸では依然として上値メドの模索が継続中 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/5482#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[shin.urashima@gfit.co.jp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 08:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=5482#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[いつもありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いつもありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Penguin? より 【完全版】Weekly Report (5/22):「ドル円、140円が視野に入るも不透明感も根強い」 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/6111#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Penguin?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 00:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=6111#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[Thank you as always! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you as always! 😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Penguin? より 【完全版】Weekly Report (5/15):「ドル円、米債務上限問題の進展次第で5/2の高値が視野」 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/5859#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Penguin?]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 15:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=5859#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[Thank you as always! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you as always! 😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		b330-330@eos.ocn.ne.jp より 【完全版】Weekly Report (5/8):  「ドル円、日銀の緩和修正期待剥落と米銀破綻問題でレンジ相場突入か」 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/5664#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[b330-330@eos.ocn.ne.jp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 02:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=5664#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[参考になります。ありがとうございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>参考になります。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		rabiori4@m.add.ac より 【完全版】Weekly Report (5/8):  「ドル円、日銀の緩和修正期待剥落と米銀破綻問題でレンジ相場突入か」 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/5664#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[rabiori4@m.add.ac]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 15:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=5664#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[Thank you as always!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f496.png" alt="💖" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />　今週ボリューム多いぃぃ<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a6.png" alt="💦" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />心して読みます<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3b6.png" alt="🎶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />本当にお疲れ様！<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f340.png" alt="🍀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you as always!💖　今週ボリューム多いぃぃ💦心して読みます🎶本当にお疲れ様！🍀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		rabiori4@m.add.ac より 【完全版】Weekly Report (4/24):  「ドル円、日銀の政策修正や米利上げ終了にらみ上昇余地狭く」 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/5304#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[rabiori4@m.add.ac]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 08:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=5304#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[「チャート：WSJ紙調査、エコノミストの61.4％～」のタイトル「利上げ開始時期の予想」→「利下げ」かな（こういうコメント必要ない？邪魔なら消してね！）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「チャート：WSJ紙調査、エコノミストの61.4％～」のタイトル「利上げ開始時期の予想」→「利下げ」かな（こういうコメント必要ない？邪魔なら消してね！）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		rabiori4@m.add.ac より 【完全版】Weekly Report (4/24):  「ドル円、日銀の政策修正や米利上げ終了にらみ上昇余地狭く」 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/5304#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[rabiori4@m.add.ac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 05:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=5304#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[Thank you as always!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f496.png" alt="💖" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you as always!💖</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 【完全版】Weekly Report (4/17):  「ドル円、目先は買い戻し優勢も不透明感燻り上値重く」 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/5159#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 01:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=5159#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[勉強になります！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>勉強になります！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Penguin? より 【完全版】Weekly Report (4/17):  「ドル円、目先は買い戻し優勢も不透明感燻り上値重く」 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/5159#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Penguin?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 11:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=5159#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Thank you as always! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you as always! 😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		rabiori4@m.add.ac より 【完全版】Weekly Report (4/10):「ドル円、戻り売り目線ー米CPIや米銀決算次第で下方向へ戻す展開か」 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/4902#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[rabiori4@m.add.ac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 03:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=4902#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[Thank you as always!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you as always!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		rabiori4@m.add.ac より 【完全版】Weekly Report (4/3):「ドル円、金融不安後退から買い戻しに反転―米3月雇用統計で次の方向試す」 へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/4666#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[rabiori4@m.add.ac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 04:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=4666#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[ほんと良くまとまっていて感心してしまいます]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ほんと良くまとまっていて感心してしまいます</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 【コモディティという世界】やはりドルは天井を打ったのか！？　金（ゴールド）には追い風！！ へのコメント		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/850#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 12:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www-02.tradom.jp/?p=850#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[良い記事ですね]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>良い記事ですね</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
