<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	【完全版】Weekly Report (4/24):  「ドル円、日銀の政策修正や米利上げ終了にらみ上昇余地狭く」 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://tradom.jp/archives/5304/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tradom.jp/archives/5304</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2023 02:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		rabiori4@m.add.ac より		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/5304#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[rabiori4@m.add.ac]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 08:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=5304#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[「チャート：WSJ紙調査、エコノミストの61.4％～」のタイトル「利上げ開始時期の予想」→「利下げ」かな（こういうコメント必要ない？邪魔なら消してね！）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「チャート：WSJ紙調査、エコノミストの61.4％～」のタイトル「利上げ開始時期の予想」→「利下げ」かな（こういうコメント必要ない？邪魔なら消してね！）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		rabiori4@m.add.ac より		</title>
		<link>https://tradom.jp/archives/5304#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[rabiori4@m.add.ac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 05:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tradom.jp/?p=5304#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[Thank you as always!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f496.png" alt="💖" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you as always!💖</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
